<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สนามบินไทย &#124; Thai Airports &#187; หาดใหญ่</title>
	<atom:link href="http://thaiairport.com/category/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaiairport.com</link>
	<description>ทุก ๆ เรื่อง และความเคลื่อนไหวในสนามบิน</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AEC กับธุรกิจ Air Transportation &#8211; สยามธุรกิจ</title>
		<link>http://thaiairport.com/2012/03/20/aec-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-air-transportation-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://thaiairport.com/2012/03/20/aec-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-air-transportation-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ดอนเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[ภูเก็ต]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[สุวรรณภูมิ]]></category>
		<category><![CDATA[หาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงราย]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaiairport.com/2012/03/20/aec-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-air-transportation-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</guid>
		<description><![CDATA[ AEC กับธุรกิจ Air Transportation สยามธุรกิจ ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> AEC กับธุรกิจ Air Transportation สยามธุรกิจ &#8230; </p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH60LS9gqX6kDQQj4RRBJHSqF65PA&amp;url=http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413358621" title="AEC กับธุรกิจ Air Transportation - สยามธุรกิจ">AEC กับธุรกิจ Air Transportation &#8211; สยามธุรกิจ</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fthaiairport.com%2F2012%2F03%2F20%2Faec-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-air-transportation-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaiairport.com/2012/03/20/aec-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-air-transportation-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สนามบินหาดใหญ่ถูกพายุถล่ม เครื่องบินการบินไทยลงจอดไม่ได้ ทำ &quot;รมช.ส &#8230; &#8211; ประชาชาติธุรกิจ</title>
		<link>http://thaiairport.com/2011/12/22/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%96/</link>
		<comments>http://thaiairport.com/2011/12/22/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[หาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaiairport.com/2011/12/22/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%96/</guid>
		<description><![CDATA[ สนามบิน หาดใหญ่ถูกพายุถล่ม เครื่องบินการบินไทยลงจอดไม่ได้ ทำ "รมช.ส ... ประชาชาติธุรกิจ นางธัญชภัทร หวลคิด ผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เที่ยวบิน TG231 มีผู้โดยสารทั้งหมด 172 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรกของวันนี้ที่ต้องลงจอดท่าอากาศหาดใหญ่ ในช่วงเวลา 07.30 น. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> สนามบิน หาดใหญ่ถูกพายุถล่ม เครื่องบินการบินไทยลงจอดไม่ได้ ทำ &#8220;รมช.ส &#8230; ประชาชาติธุรกิจ นางธัญชภัทร หวลคิด ผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เที่ยวบิน TG231 มีผู้โดยสารทั้งหมด 172 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรกของวันนี้ที่ต้องลงจอดท่าอากาศหาดใหญ่ ในช่วงเวลา 07.30 น. </p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFdSQAcLRi7KZjoZu00bX9cZl9nAQ&amp;url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1324552834&#038;grpid=00&#038;catid=&#038;subcatid=" title="สนามบินหาดใหญ่ถูกพายุถล่ม เครื่องบินการบินไทยลงจอดไม่ได้ ทำ &quot;รมช.ส ... - ประชาชาติธุรกิจ">สนามบินหาดใหญ่ถูกพายุถล่ม เครื่องบินการบินไทยลงจอดไม่ได้ ทำ &quot;รมช.ส &#8230; &#8211; ประชาชาติธุรกิจ</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fthaiairport.com%2F2011%2F12%2F22%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%258d%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2596%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaiairport.com/2011/12/22/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;กานต์แอร์&quot;เปิด6เส้นทางบุกเหนือ ทุ่มอีกนับร้อยล้านผุดสนามบิน-เพิ่ม &#8230; &#8211; ข่าวสด</title>
		<link>http://thaiairport.com/2011/06/17/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%946%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://thaiairport.com/2011/06/17/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%946%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ภูเก็ต]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[หาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaiairport.com/2011/06/17/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%946%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/</guid>
		<description><![CDATA[ "กานต์แอร์"เปิด6เส้นทางบุกเหนือ ทุ่มอีกนับร้อยล้านผุด สนามบิน -เพิ่ม ... ข่าวสด ยะลา เพราะมองว่าจำนวนประชากรและรายได้ต่อหัวของประชาชนสูง โดยตั้งเป้าเปิด 2 เส้นทางคือ เบตง-หาดใหญ่ และเบตง-ภูเก็ต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอใช้ สนามบิน โดยเบื้องต้นอาจต้องเข้าไปปรับปรุงรันเวย์ ที่จะต้องปรับสภาพให้ดี ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8220;กานต์แอร์&#8221;เปิด6เส้นทางบุกเหนือ ทุ่มอีกนับร้อยล้านผุด สนามบิน -เพิ่ม &#8230; ข่าวสด ยะลา เพราะมองว่าจำนวนประชากรและรายได้ต่อหัวของประชาชนสูง โดยตั้งเป้าเปิด 2 เส้นทางคือ เบตง-หาดใหญ่ และเบตง-ภูเก็ต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอใช้ สนามบิน โดยเบื้องต้นอาจต้องเข้าไปปรับปรุงรันเวย์ ที่จะต้องปรับสภาพให้ดี ..</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNExsHRK78MWjFDkkKuA24TLMz6MCQ&amp;url=http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMGIzVXdNVEU0TURZMU5BPT0=&#038;sectionid=TURNeE9RPT0=&#038;day=TWpBeE1TMHdOaTB4T0E9PQ==" title="&quot;กานต์แอร์&quot;เปิด6เส้นทางบุกเหนือ ทุ่มอีกนับร้อยล้านผุดสนามบิน-เพิ่ม ... - ข่าวสด">&quot;กานต์แอร์&quot;เปิด6เส้นทางบุกเหนือ ทุ่มอีกนับร้อยล้านผุดสนามบิน-เพิ่ม &#8230; &#8211; ข่าวสด</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fthaiairport.com%2F2011%2F06%2F17%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25946%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaiairport.com/2011/06/17/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%946%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สนามบินหาดใหญ่</title>
		<link>http://thaiairport.com/2011/03/02/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://thaiairport.com/2011/03/02/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[หาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบินหาดใหญ่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaiairport.com/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[สภาพโดยทั่วไป ท่า อากาศยานหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสำคัญที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน โดย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ในโซนธุรกิจการค้าทางภาคใต้ เป็นเสมือนประตูทางเข้าสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้า หรือท่องเที่ยว ทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็นเสมือนช่องทางการเดินทางสำหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปเเสวงบุญ ที่ นครเมกกะ ปัจจุบันมี 6 สายการบินให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1,283,194 คน เที่ยวบิน 9,050 เที่ยว เเละบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 10, 891 ตัน ต่อปี ตำเเหน่งที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ ลองจิจูด 100° 23&#8242; 42&#8243; เเละ ละติจูด 06° 55&#8242; 58&#8243; อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 90 ฟุต ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 9 กิโลเมตร ข้อมูลจำเพาะของท่าอากาศยาน เวลาในการให้บริการ: 06.00 น. &#8211; 24.00 น. รันเวย์: 08/26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="Vy_2l_YMe0gt_M:" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSACFTnMxfLE8qENCFaU6dmPPA9zJ2riHjoKqVFIHhUrktJLYqjZPkf5u3n" alt=" สนามบินหาดใหญ่" width="133" height="100" title="สนามบินหาดใหญ่" /><a href="http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vacationzone.co.th/database/img_wb/12464_72469.jpg&amp;imgrefurl=http://www.vacationzone.co.th/webboard/Question.asp%3FGID%3D12464&amp;usg=__a9GrMARTMGT7HMB4AnXR4yd8-IE=&amp;h=375&amp;w=500&amp;sz=15&amp;hl=th&amp;start=9&amp;sig2=AJiQ-QAXiYlGnxswNVnkfA&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=Vy_2l_YMe0gt_M:&amp;tbnh=98&amp;tbnw=130&amp;prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588%26um%3D1%26hl%3Dth%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sout%3D1%26biw%3D1408%26bih%3D719%26tbs%3Disch:1&amp;ei=0VtuTbiLF8PorAfz9oyDDw"> </a><img id="ciyIBQm61ogkGM:" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz6HT5JgPUSW49Fj8Z3Yal-H_5-jWdKKkWndsItXp_sqCkZNW8DHRsn8U" alt=" สนามบินหาดใหญ่" width="135" height="101" title="สนามบินหาดใหญ่" /></p>
<p>สภาพโดยทั่วไป<br />
ท่า อากาศยานหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสำคัญที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน โดย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ในโซนธุรกิจการค้าทางภาคใต้ เป็นเสมือนประตูทางเข้าสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้า หรือท่องเที่ยว ทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็นเสมือนช่องทางการเดินทางสำหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปเเสวงบุญ ที่ นครเมกกะ ปัจจุบันมี 6 สายการบินให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1,283,194 คน เที่ยวบิน 9,050 เที่ยว เเละบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 10, 891 ตัน ต่อปี</p>
<p>ตำเเหน่งที่ตั้ง<br />
ตั้งอยู่ที่ ลองจิจูด 100° 23&#8242; 42&#8243; เเละ ละติจูด 06° 55&#8242; 58&#8243; อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 90 ฟุต ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 9 กิโลเมตร</p>
<p>ข้อมูลจำเพาะของท่าอากาศยาน<br />
เวลาในการให้บริการ: 06.00 น. &#8211; 24.00 น.<br />
รันเวย์: 08/26 ยาว 3,050 เมตร กว้าง 45 เมตร<br />
ความสามารถในการรองรับเครื่องบิน: 30 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง<br />
ลักษณะของพื้นผิวทางวิ่ง: Asphalt/Concrete<br />
ความทนทาน: PCN 60/F/C/X/T<br />
แท๊กซี่เวย์ 9<br />
เนื้อที่โดยประมาณ 2,970 ไร่<br />
จุดจอดเครื่องบิน จุดจอดเครื่องบินมี 7 จุด<br />
* 2 จุดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกโดยตรง<br />
* 5 จุดไม่เชื่อมต่อกับประตูทางออก</p>
<p>อาคารผู้โดยสาร<br />
พื้นที่ทั้งหมด14,940 ตารางเมตร<br />
ขาเข้า2,995<br />
ขาออก2,270<br />
จุดเปลี่ยนเครื่องบิน327<br />
สะพานเชื่อม80<br />
สำนักงานการท่าอากาศยานเเห่งประเทศไทย2,102.75<br />
สำนักงานเจ้าหน้าที่รัฐบาล565.25<br />
บริเวณพื้นที่ให้เช่า2,500<br />
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ4,181</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fthaiairport.com%2F2011%2F03%2F02%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%258d%25e0%25b9%2588%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaiairport.com/2011/03/02/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

